Cysylltwch â Ni
- Ystafell 1204, Vanke Huizhi Canol, Yanta Dosbarth, Xi'an Dinas, Shaanxi, Tsieina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Powdwr Asid Nyth Aderyn
1. Enw'r cynnyrch: powdr Asid Nest Bird
2.CAS:131-48-6
3.MF:C11H19NO9
4. Dull Prawf: HPLC
5.Purity:98 y cant
6.Appearance: Powdwr gwyn
7.Shelf oes:2 flynedd
8.Storage: Lle oer a sych
Disgrifiad
Disgrifiad o'r Cynnyrch
pris gorau gwerthu poeth asid sialic pris n-acetylneuraminic nyth adar dyfyniad powdr asid sialig


1. Asid Sialaidd: Mae asid sialaidd yn ddeilliad o 9-monosacarid carbon
2. Gall asid Sialig atal goresgyniad germau
3. Mae hwn yn ïon â gwefr negatif sy'n rhoi teimlad llyfn i boer
4. Gall asid Sialig fod yn gwrthlidiol
5. Gall asid Sialig wella imiwnedd dynol
6. Gelwir asid Sialig yn "aur ymennydd" ar gyfer datblygiad deallusol

beth ywasid sialig pur naturiol 99 y cant?
asid sialic asid nyth aderyn
Enw Cynnyrch: | N-Acetylneuraminic Asid |
Enw Arall: | Asid Sialaidd (SA)asid sialic asid nyth aderyn |
Assay: | Yn fwy na neu'n hafal i 98 y cant |
Ymddangosiad: | Powdr gwyn |
CAS: | 131-48-6 |
Fformiwla Moleciwlaidd: | C11H19NO9 |
Pwysau moleciwlaidd: | 116.17 |
Storio: | Cadwch mewn lleoliad oer, sych, tywyll mewn cynhwysydd neu silindr wedi'i selio'n dynn |
Oes Silff: | 24 Mis |

| Manyleb: | |
| Enw 1.Product: | naturiol purN-Acetylneuraminic Asid |
| 2.CAS NO,: | 131-48-6 |
| Dull 3.Test: | HPLC, UV |
| 4.Appearance: | powdr gwyn |
| Hydoddedd 5.Water: | hydawdd mewn dŵr |
| 6.Storage: | Cadwch draw oddi wrth olau a gwres. |
| 7. Amser dosbarthu: | 7 -15diwrnod ar ôl talu |
| 8.Specifications: | 60 y cant,80 y cant ,95 y cant ,97 y cant ,98 y cant ,99 y cant |
| 9.Tystysgrif: | ISO9001 HACCP KOSHER HALA ORGANIC |
1. Asid Sialaidd: Mae asid sialaidd yn ddeilliad o 9-monosacarid carbon2. Gall asid Sialig atal goresgyniad germau
3. Mae hwn yn ïon â gwefr negatif sy'n rhoi teimlad llyfn i boer
4. Gall asid Sialig fod yn gwrthlidiol
5. Gall asid Sialig wella imiwnedd dynol
6. Gelwir asid Sialig yn "aur ymennydd" ar gyfer datblygiad deallusol
Manylebau Cynnyrch
| Dadansoddi | Manyleb | Canlyniad | Dull prawf |
| Disgrifiad Corfforol | |||
| Ymddangosiad | powdr gwyn | Yn cydymffurfio | Gweledol |
| Arogl | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio | Organoleptig |
| Wedi blasu | Nodweddiadol | Yn cydymffurfio | Organoleptig |
| Maint gronynnau | 100 y cant trwy 80 rhwyll | Yn cydymffurfio | 80 Rhwyll |
| Echdynnu hydoddydd | Dwfr | Yn cydymffurfio | / |
| Dwysedd swmp | 40 ~ 65g / 100ml | 45.3g/100ml | / |
| Profion Cemegol | |||
| Assay (Detholiad Sophora Japonica) | 95 y cant | Yn cydymffurfio | TLC |
| Colled ar Sychu | 8-12 y cant Uchafswm | 0.18 y cant | 5g/105ºC/2awr |
| Lludw sylffad | 0.5 y cant Uchafswm | 0.22 y cant | 2g/525ºC/3awr |
| Metelau trwm | |||
| Pb | 2ppm Uchafswm | Yn cydymffurfio | AAS |
| Fel | 2ppm Uchafswm | Yn cydymffurfio | AAS |
| Cd | 1ppm Uchafswm | Yn cydymffurfio | AAS |
| Hg | 1ppm Uchafswm | Yn cydymffurfio | AAS |
| Rheoli Microbioleg | |||
| Cyfanswm cyfrif plât | 10,000cfu/g Max | Yn cydymffurfio | AOAC |
| Burum a'r Wyddgrug | 1000cfu/g Uchafswm | Yn cydymffurfio | AOAC |
| E. Coli | Negyddol | Negyddol | AOAC |
| Salmonela | Negyddol | Negyddol | AOAC |
| Casgliad | Yn cydymffurfio â'r safonau. | ||
| Statws Cyffredinol | Di-GMO, Di-arbelydru. | ||
| Pacio a Storio | |||
| Pacio: Paciwch mewn carton papur a dau fag plastig y tu mewn. | |||
| Oes silff: 2 flynedd pan gaiff ei storio'n iawn. | |||
| Storio: Storio mewn man caeedig gyda thymheredd isel cyson a dim golau haul uniongyrchol. | |||
Cais:
Cais:
1. Gwella ansawdd cwsg dynol a helpu celloedd yr ymennydd i ymlacio
2. Lleddfu straen, lleihau iselder, helpu i gysgu, rheoleiddio straen
3. Fel deunyddiau crai ar gyfer y meddyginiaethau, cynhyrchion iechyd a cholur.
4.. Ychwanegu'n uniongyrchol at y te, diodydd a chynhyrchion llaeth.
5. Fel y cynhwysion naturiol a ddefnyddir mewn bwyd a diodydd swyddogaethol.

Pâr o
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
















