Cysylltwch â Ni
- Ystafell 1204, Vanke Huizhi Canol, Yanta Dosbarth, Xi'an Dinas, Shaanxi, Tsieina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
Konjac Gum Powdwr
Enw'r Cynnyrch: Powdwr Gum Konjac
Enw Arall: Konjac Gum
Cynnwys: 99 y cant
MOQ: 1kg
Ymddangosiad: Powdwr Gwyn
Stoc: Digonol
Oes Silff: 2 Flynedd
Tystysgrif: ISO / GMP
CAS:37220-17-0
Pecyn Trafnidiaeth: Drwm
Manyleb: 25kg / Drwm
Nod Masnach: Konjac Gum
Tarddiad: Tsieina
Cynhwysedd Cynhyrchu: 5000kg / Mis
Disgrifiad
Cyflwyniad Cynhyrchion
Mae powdr gwm Konjac yn deillio o gloronen y planhigyn konjac, polysacarid sy'n cynnwys mannose-D a D-glwcos. Trwy ychwanegu at fwyd a cholur fel sefydlogwr a thewychydd.
Defnyddir gwm Konjac fel arfer yn y diwydiant bwyd fel sefydlogwr ar gyfer hufen iâ i wneud y blas yn llyfn ac yn ysgafn; fel ychwanegyn bwyd pobi ar gyfer bisgedi, cacennau, ac ati, mae'n gwneud y cynnyrch yn llyfn o ran ymddangosiad ac yn rhydd mewn gwead; gall gynyddu cryfder yr wyneb edau a chynyddu caledwch y nwdls; Fel sefydlogwr ewyn cwrw, mae'r swigod yn fach ac yn unffurf ar ôl arllwys, ac mae'r amser hongian yn hir; fel asiant egluro ar gyfer sudd ffrwythau ac alcohol; Oes silff llysiau.
Manyleb
| Manyleb | ||||||||
| J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
| Rhwyll | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 |
| cynnwys Glucomannan ( cant ) | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 | Yn fwy na neu'n hafal i 75 |
| Gludedd (mpa.s) | Yn fwy na neu'n hafal i 36000 | Yn fwy na neu'n hafal i 36000 | Yn fwy na neu'n hafal i 32000 | Yn fwy na neu'n hafal i 32000 | Yn fwy na neu'n hafal i 25000 | Yn fwy na neu'n hafal i 25000 | Yn fwy na neu'n hafal i 20000 | Yn fwy na neu'n hafal i 20000 |
| Tryloywder ( y cant ) | Yn fwy na neu'n hafal i 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 45 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 |
| Lleithder ( y cant ) | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 | Llai na neu'n hafal i 10 |
| lludw ( cant ) | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 4.5 | Llai na neu'n hafal i 4.5 |
| Plwm (mg/kg) | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Llai na neu'n hafal i 0.8 | Llai na neu'n hafal i 0.8 |
| Arsenig(mg/kg) | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | Llai na neu'n hafal i 3.0 |
| SO2(g/kg) | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 | Llai na neu'n hafal i 0.9 |
| PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
| Cyfanswm Cyfrif Bacterol | Llai na neu'n hafal i 3000 | Llai na neu'n hafal i 3000 | Llai na neu'n hafal i 3000 | Llai na neu'n hafal i 3000 | Llai na neu'n hafal i 3000 | Llai na neu'n hafal i 3000 | Llai na neu'n hafal i 3000 | Llai na neu'n hafal i 3000 |
| Yr Wyddgrug a Burum | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| arogli | Ychydig | |||||||
CaisPowdr gwm Konjac

Swyddogaeth
1. Mae Konjac Extract yn cael effaith ar atal a thrin diabetes.
Gall 2.Konjac Extract atal a lleihau nifer yr achosion o glefyd y system berfeddol.
3. Gall Detholiad Konjac leihau amser preswylio'r sylweddau niweidiol yn y gastroberfeddol, gall-hsiang, ac amddiffyn y mwcosa gastrig yn effeithiol, glanhau wal y stumog.
4. Gall Detholiad Konjac atal colesterol, gostwng pwysedd gwaed, gostwng siwgr gwaed, ymledu pibellau gwaed, i atal atherosglerosis a chlefydau cardiofasgwlaidd eraill.
5. Gall Konjac Extract reoli archwaeth a lleihau pwysau'r corff.
Proffil Cwmni
Powdr gwm Konjac o sheerherb
Fe allech Chi Hoffi Hefyd













