Cysylltwch â Ni
- Ystafell 1204, Vanke Huizhi Canol, Yanta Dosbarth, Xi'an Dinas, Shaanxi, Tsieina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310


VC Ethyl Ether Powdwr
Enw: VC ethyl ether
Alias: 3-O-Ethyl-L-asid asgorbig
Rhif CAS: 86404-04-8
Fformiwla moleciwlaidd: C8H12O6
Pwysau moleciwlaidd: 204.18
Rhif EINECS: 1806241-263-5
Categori Cynnyrch: Deilliadau Fitamin C → Cosmetig Whitening a Freckle-Dileu Deunyddiau Crai
Priodweddau ffisegol a chemegol: Mae'r ether ethyl fitamin C hwn yn bowdr crisialog gwyn neu all-gwyn, heb arogl, ychydig yn chwerw ei flas, yn hawdd ei hydoddi mewn dŵr, alcohol ac olew.
Pecynnu a storio: drwm cardbord 25kg, wedi'i osod mewn lle oer, sych i ffwrdd o olau
Disgrifiad
VC ethyl powdr ether
Mae ether ethyl fitamin C yn ddeilliad fitamin C amffoterig lipoffilig a hydroffilig, sydd nid yn unig yn ei gwneud hi'n hynod gyfleus i'w ddefnyddio mewn fformiwlâu, ond hefyd yn ei gwneud hi'n hawdd treiddio i'r haencorneum i'r dermis, ac mae'n hawdd ei amsugno gan organebau biolegol ar ôl mynd i mewn i'r croen. Mae ensymau yn dadelfennu i chwarae rôl fitamin C, a thrwy hynny wella ei fio-argaeledd. Yn ogystal, mae fitamin C cyffredin yn anodd ei amsugno gan y croen, ac mae'r bio-argaeledd yn isel iawn. O'i gymharu â fitamin C cyffredin, mae ether ethyl fitamin C yn dangos sefydlogrwydd uchel iawn. rhyw.


Prif effaith ether ethyl VC
1. Mae gan y cynnyrch hwn effeithiau gwrthfacterol a gwrthlidiol cryf, a gall wrthsefyll llid a achosir gan olau'r haul.
2. Mae gan y cynnyrch hwn strwythur lipoffilig a hydroffilig, sy'n hawdd ei amsugno gan y croen a gall gyrraedd yr haen dermis.
3. Mae gan y cynnyrch hwn sefydlogrwydd da, ymwrthedd ysgafn, ymwrthedd gwres, ymwrthedd asid, ymwrthedd alcali, ymwrthedd halen a gwrthiant ocsideiddio aer.
4. Mae gan y cynnyrch hwn effaith gwrthocsidiol ardderchog mewn colur i sicrhau bod VC ar gael. O'i gymharu â VC, mae ether ethyl VC yn sefydlog iawn ac nid yw'n newid lliw, sy'n wirioneddol yn cyflawni effaith gwynnu a thynnu brychni.
Cynnwys y Dadansoddiad | Safon Dadansoddi | Canlyniadau Dadansoddiad |
Nodweddion | Crisialau gwyn neu bron Gwyn Powdwr crisialog | Pasio |
Adnabod | Ymateb Cadarnhaol | Cadarnhaol |
Ymdoddbwynt | Tua 190ºC | 191.2ºC |
PH | 2.1-2.6 | 2.43 |
Eglurder Ateb | Clir | Clir |
Lliw yr Ateb | Llai na neu'n hafal i BY7 | <>7 |
Copr | Llai na neu'n hafal i 5ppm | <> |
Metelau Trwm | Llai na neu'n hafal i 10ppm | <> |
Mercwri | <0.1mg>0.1mg> | <0.1mg>0.1mg> |
Arwain | 2mg/kg | <2mg>2mg> |
Arsenig | Llai na neu'n hafal i 3ppm | <> |
Cadmiwm(Cd) | <1mg>1mg> | <1mg>1mg> |
Asid Oxalig | Llai na neu'n hafal i 0.2 y cant | <> |
Haearn | Llai na neu'n hafal i 2ppm | <> |
Colli Sychu | Llai na neu'n hafal i 0.4 y cant | <> |
Lludw Sylffad (Gweddill Wrth Danio) | Llai na neu'n hafal i 0.1 y cant | <> |
Cylchdro Optegol Penodol | ynghyd â 20.5 gradd - ynghyd â 21.5 gradd | ynghyd â 21.15 gradd |
Rhwyll | 40-80 rhwyll | Pasio |
Toddyddion Gweddilliol | Pasio | Pasio |
Assay | 99.0 y cant -100.5 y cant | 99.92 y cant |
Casgliad | Mae'r Cynnyrch a grybwyllir uchod yn Cydymffurfio â BP2012/USP36/FCCVII/E300 |
VC ethyl powdr ether
Enw Cyffredin | Enw Cemegol | Rhif CAS: | Cynnwys ( y cant ) | Cod HS | |
Melysydd | Aspartame | Aspartame | 22839-47-0 | 99.95 y cant | 29242930 |
Erythritol | Erythritol | 149-32-6 | 99 y cant | 2905499000 | |
STEVIA | STEVIA | 58543-16-1 | 40 y cant , 50 y cant , 60 y cant , 80 y cant , 90 y cant 98 y cant | 2938909090 | |
Allwlos | D-Allwlos/D-Psicose | 551-68-8 | 98 y cant | 2940009000 | |
Swcralos | Swcralos | 56038-13-2 | 99 y cant | 2932140000 | |
Powdwr Maltitol | Powdwr Maltitol | 585-88-6 | 99 y cant | 3824909990 | |
MD | MALTODEXTRIN DE10-12 | 9050-36-6 | 99 y cant | 1702900090 | |
Dextrose | Dextrose Anhydrus | 50-99-7 | 99 y cant | 1702300000 | |
Dexreose Monohydrate | 5996-10-1 | 99 y cant | 1702300000 | ||
Asidyddion | Sodiwm sitrad | Sodiwm sitrad | 6132-4-3 | 99 y cant | 29181500 |
Asid citrig | Asid citrig Monohydrate | 5949-29-1 | 99.90 y cant | 2918140000 | |
Asid citrig Anhydrus | 77-92-9 | 99.90 y cant | |||
Asid Fumaric | Asid Fumaric | 110-17-8 | 99 y cant | 29171900 | |
L-Malic Asid | L-Hydroxy asid butanedioic | 97-67-6 | 99 y cant | 29181100 | |
Asid DL-Malic | 2-hydroxy butane diasid | 617-48-1 | 99 y cant | 29181100 | |
cadwol | Calsiwm Propionate | Halen calsiwm asid propionig | 4075-81-4 | 99 y cant | 29155090 |
Sodiwm propionate | Sodiwm propionate | 137-40-6 | 99 y cant | 29155090 | |
Sodiwm Bensoad | Halen sodiwm asid benzoig | 532-32-1 | 99 y cant | 29163100 | |
Sorbate Potasiwm | 2,4-asid hecsadienoig, halen potasiwm | 24634-61-5 | 99 y cant | 29161900 | |
SMBS | Sodiwm Metabisulphite | 7681-57-4 | 97.50 y cant | 2832100000 | |
VC | VC | Asid asgorbig | 50-81-7 | 99 y cant | 2936270010 |
Powdr ether ethyl VC o sheerherb
Fe allech Chi Hoffi Hefyd